<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>najduže putovanje avionom &#8211; Travelix putovanja</title>
	<atom:link href="http://www.travelix.rs/tag/najduze-putovanje-avionom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelix.rs</link>
	<description>Vaša logistika za čitav svet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Oct 2018 17:35:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.24</generator>

<image>
	<url>http://www.travelix.rs/wp-content/uploads/2017/12/travelix-favicon.png</url>
	<title>najduže putovanje avionom &#8211; Travelix putovanja</title>
	<link>http://www.travelix.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Najduži komercijalni let na svetu</title>
		<link>http://www.travelix.rs/2018/01/15/najduzi-komercijalni-let-na-svetu/</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2018 18:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Tamara Gocmanac]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[avio karte]]></category>
		<category><![CDATA[avio kompanije]]></category>
		<category><![CDATA[najduže putovanje avionom]]></category>
		<category><![CDATA[putovanja]]></category>
		<category><![CDATA[putovanje avionom]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airlanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelix.rs/?p=26916</guid>
		<description><![CDATA[Najdužu komercijalnu avio-liniju na svetu &#8216;drži&#8217; avio kompanija Qatar Airlines, koja je u februaru prošle godine postavila svetski rekord na liniji Doha &#8211; Auckland, preletevši 14.535 kilometara za 16 sati i 23 minuta. Doha to Auckland: Qatar Airlines to set record for world&#8217;s longest flight https://t.co/AmOOun0dRO pic.twitter.com/FE1izK5D8z — RT (@RT_com) February 5, 2017 Dugolinijski Boing <a href="http://www.travelix.rs/2018/01/15/najduzi-komercijalni-let-na-svetu/" rel="nofollow"><span class="sr-only">Read more about Najduži komercijalni let na svetu</span>[&#8230;]</a>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
